Perjalanan darat dari Kota Solo ke Jogja atau Yogyakarta sangat mudah kita capai dengan menggunakan moda transportasi kereta api listrk (KRL).
Hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam saja dan tanpa terkena kemacetan, kita sudah bisa sampai ke Kota Gudeg dengan aman.
KRL Solo-Jogja beroperasi setiap hari. Stasiun awalnya yakni dari Stasiun Palur di Karanganyar. Di stasiun inilah di kereta ini biasanya tersedia kursi kosong yang cukup banyak.
Harga tiket yang dikenakan untuk naik KRL Solo-Jogja pun terjangkau hanya Rp8000 saja. Kita bisa membeli tiketnya secara online melalui aplikasi Access by KAI dan fitur GoTransit pada aplikasi Gojek.
Baca Juga: Cara Rokok Tingkatkan Kadar Kolesterol, Selain Incar Paru-paru
Jangan kuatir tentang jadwal keberangkatannya. Sebab jadwal KRL Solo-Jogja sangat padat sejak pagi hingga sore hari.
Rute KRL Solo-Jogja akan melewati beberapa stasiun pemberhentian, yaitu dimulai dari Stasiun Palur, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, Stasiun Gawok, Stasiun Delanggu.
Kemudian Stasiun Ceper, Stasiun Klaten, Stasiun Srowot, Stasiun Brambanan, Stasiun Maguwo, Stasiun Lempuyangan, dan berakhir di Stasiun Yogyakarta.
Baca Juga: Bagi-bagi Hadiah Total Miliaran Rupiah dalam Semalam, Begini Cara Crazy Rich Colomadu Berpesta
Berikut jadwal perjalanan terbaru di bulan KRL Solo-Jogja di bulan Mei 2024, yang dilansir dari aplikasi Access by KAI:
- Stasiun Palur
Berangkat pukul 04.55 WIB, 06.08 WIB, 07.15 WIB, 08.50 WIB, 10.26 WIB, 11.20 WIB, 13.40 WIB, 14.50 WIB, 16.10 WIB, 17.05 WIB, 18.11 WIB, 20.53 WIB. - Stasiun Solo Jebres
Berangkat pukul 05.01 WIB, 06.14 WIB, 07.21 WIB, 08.56 WIB, 10.32 WIB, 11.26 WIB, 13.47 WIB, 14.57 WIB, 16.16 WIB, 17.11 WIB, 18.17 WIB, 21.00 WIB - Stasiun Solo Balapan
Berangkat pukul 05.08 WIB, 06.21 WIB, 07.29 WIB, 09.04 WIB, 10.39 WIB, 11.33 WIB, 13.56 WIB, 15.08 WIB, 16.24 WIB, 17.20 WIB, 18.25 WIB, 21.07 WIB. - Stasiun Purwosari
Berangkat pukul 05.13 WIB, 06.26 WIB, 07.35 WIB, 09.10 WIB, 10.45 WIB, 11.39 WIB, 14.02 WIB, 15.14 WIB, 16.30 WIB, 17.26 WIB, 18.32 WIB, 21.13 WIB. - Stasiun Gawok
Berangkat pukul 05.20 WIB, 06.33 WIB, 07.42 WIB, 09.17 WIB, 10.52 WIB, 11.46 WIB, 14.09 WIB, 15.21 WIB, 16.37 WIB, 17.33 WIB, 18.39 WIB, 21.20 WIB. - Stasiun Delanggu
Berangkat pukul 05.26 WIB, 06.39 WIB, 07.48 WIB, 09.23 WIB, 11.05 WIB, 11.52 WIB, 14.15 WIB, 15.27 WIB, 16.43 WIB, 17.39 WIB, 18.45 WIB, 21.26 WIB. - Stasiun Ceper
Berangkat pukul 05.33 WIB, 06.46 WIB, 07.55 WIB, 09.30 WIB, 11.00 WIB, 11.59 WIB, 14.22 WIB, 15.34 WIB, 16.50 WIB, 17.46 WIB, 18.52 WIB, 21.33 WIB. - Stasiun Klaten
Berangkat pukul 05.42 WIB, 06.55 WIB, 08.04 WIB, 09.39 WIB, 11.14 WIB, 12.08 WIB, 14.32 WIB, 15.43 WIB, 16.59 WIB, 17.55 WIB, 19.01 WIB, 21.42 WIB. - Stasiun Srowot
Berangkat pukul 05.49 WIB, 07.02 WIB, 08.11 WIB, 09.46 WIB, 11.21 WIB, 12.15 WIB, 14.39 WIB, 15.50 WIB, 17.06 WIB, 18.02 WIB, 19.08 WIB, 21.49 WIB. - Stasiun Brambanan
Berangkat pukul 05.56 WIB, 07.09 WIB, 08.18 WIB, 09.53 WIB, 11.28 WIB, 12.22 WIB, 14.46 WIB, 15.57 WIB, 17.13 WIB, 18.09 WIB, 19.15 WIB, 21.56 WIB. - Stasiun Maguwo
Berangkat pukul 06.04 WIB, 07.17 WIB, 08.26 WIB, 10.01 WIB, 11.36 WIB, 12.30 WIB, 14.54 WIB, 16.05 WIB, 17.21 WIB, 18.17 WIB, 19.23 WIB, 22.04 WIB. - Stasiun Lempuyangan
Berangkat pukul 06.11 WIB, 07.24 WIB, 08.35 WIB, 10.12 WIB, 11.43 WIB, 12.37 WIB, 15.01 WIB, 16.12 WIB, 17.28 WIB, 18.24 WIB, 19.30 WIB, 22.11 WIB. - Stasiun Tugu Yogyakarta
KRL tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta yaitu pukul 06.15 WIB, 07.27 WIB, 08.39 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 12.41 WIB, 15.05 WIB, 16.16 WIB, 17.32 WIB, 18.28 WIB, 19.34 WIB, 22.14 WIB.