Weekend, Ini Prakiraan Cuaca di Sragen untuk Hari dan Besok

By yenny hardiyanti
3 Min Read
Prakiraan cuaca di Sragen untuk Jumat (17/5) dan Sabtu (18/5). (Foto: Tangkapan layar BMKG/Yenny Hardiyanti-Inversi).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan prakiraan cuaca di Kabupten Sragen, Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat, 17 Mei 2024 dan Sabtu, 18 Mei 2024 cerah berawan.

Di akhir pekan ini, menurut laman BMKG, cuaca di Sragen dalam kondisi cerah berawan.

Simak prakiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini dan besok:

- Advertisement -

Jumat, 17 Mei 2024

04:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24 °C | Kelembapan: 90 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara

07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 80 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara

10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 30 °C | Kelembapan: 65 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur

13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 33 °C | Kelembapan: 55 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Tenggara

16:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 30 °C | Kelembapan: 65 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur

19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28 °C | Kelembapan: 75 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara

22:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 80 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara

Sabtu, 18 Mei 2024

01:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 25 °C | Kelembapan: 85 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Tenggara

04:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24 °C | Kelembapan: 90 % | Kecepatan angin: 0 km/jam | Arah angin: Tenggara

07:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 75 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Timur

10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 65 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur

13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 34 °C | Kelembapan: 55 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur Laut

16:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 60 % | Kecepatan angin: 20 km/jam | Arah angin: Timur Laut

19:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 30 °C | Kelembapan: 70 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Timur

22:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28 °C | Kelembapan: 70 % | Kecepatan angin: 10 km/jam | Arah angin: Timur

Leave a comment